La tabla de multiplicar del 1 son operaciones matemáticas que provienen de la rama de la aritmética, estas operaciones consisten en sumar el número 1 (multiplicando) tantas veces me lo indique otro número (multiplicador), el símbolo utilizado para realizar la multiplicación es “.” ó “x” y el resultado de esta operación se conoce como producto.
La tabla del 1 es una de la más fácil y sencilla de aprender.
Características de la tabla de multiplicar del 1
Es la tabla de multiplicar más fácil de calcular, ya que el número 1 es el elemento neutro de la multiplicación y por ende todo número multiplicado por 1 da como resultado el mismo número.
La tabla de multiplicar del 1 es el resultado de sumar el 1 tantas veces me lo indiqué otro número.
El número 1 como es el multiplicando se ubica en el lado izquierdo de la tabla.
Tabla de multiplicar del 1
Ahora le presentaremos la tabla de multiplicar del 1, que iniciar del 0 y termina en el 100.
1 | X | 0 | = | 0 |
1 | X | 1 | = | 1 |
1 | X | 2 | = | 2 |
1 | X | 3 | = | 3 |
1 | X | 4 | = | 4 |
1 | X | 5 | = | 5 |
1 | X | 6 | = | 6 |
1 | X | 7 | = | 7 |
1 | X | 8 | = | 8 |
1 | X | 9 | = | 9 |
1 | X | 10 | = | 10 |
1 | X | 11 | = | 11 |
1 | X | 12 | = | 12 |
1 | X | 13 | = | 13 |
1 | X | 14 | = | 14 |
1 | X | 15 | = | 15 |
1 | X | 16 | = | 16 |
1 | X | 17 | = | 17 |
1 | X | 18 | = | 18 |
1 | X | 19 | = | 19 |
1 | X | 20 | = | 20 |
1 | X | 21 | = | 21 |
1 | X | 22 | = | 22 |
1 | X | 23 | = | 23 |
1 | X | 24 | = | 24 |
1 | X | 25 | = | 25 |
1 | X | 26 | = | 26 |
1 | X | 27 | = | 27 |
1 | X | 28 | = | 28 |
1 | X | 29 | = | 29 |
1 | X | 30 | = | 30 |
1 | X | 31 | = | 31 |
1 | X | 32 | = | 32 |
1 | X | 33 | = | 33 |
1 | X | 34 | = | 34 |
1 | X | 35 | = | 35 |
1 | X | 36 | = | 36 |
1 | X | 37 | = | 37 |
1 | X | 38 | = | 38 |
1 | X | 39 | = | 39 |
1 | X | 40 | = | 40 |
1 | X | 41 | = | 41 |
1 | X | 42 | = | 42 |
1 | X | 43 | = | 43 |
1 | X | 44 | = | 44 |
1 | X | 45 | = | 45 |
1 | X | 46 | = | 46 |
1 | X | 47 | = | 47 |
1 | X | 48 | = | 48 |
1 | X | 49 | = | 49 |
1 | X | 50 | = | 50 |
1 | X | 51 | = | 51 |
1 | X | 52 | = | 52 |
1 | X | 53 | = | 53 |
1 | X | 54 | = | 54 |
1 | X | 55 | = | 55 |
1 | X | 56 | = | 56 |
1 | X | 57 | = | 57 |
1 | X | 58 | = | 58 |
1 | X | 59 | = | 59 |
1 | X | 60 | = | 60 |
1 | X | 61 | = | 61 |
1 | X | 62 | = | 62 |
1 | X | 63 | = | 63 |
1 | X | 64 | = | 64 |
1 | X | 65 | = | 65 |
1 | X | 66 | = | 66 |
1 | X | 67 | = | 67 |
1 | X | 68 | = | 68 |
1 | X | 69 | = | 69 |
1 | X | 70 | = | 70 |
1 | X | 71 | = | 71 |
1 | X | 72 | = | 72 |
1 | X | 73 | = | 73 |
1 | X | 74 | = | 74 |
1 | X | 75 | = | 75 |
1 | X | 76 | = | 76 |
1 | X | 77 | = | 77 |
1 | X | 78 | = | 78 |
1 | X | 79 | = | 79 |
1 | X | 80 | = | 80 |
1 | X | 81 | = | 81 |
1 | X | 82 | = | 82 |
1 | X | 83 | = | 83 |
1 | X | 84 | = | 84 |
1 | X | 85 | = | 85 |
1 | X | 86 | = | 86 |
1 | X | 87 | = | 87 |
1 | X | 88 | = | 88 |
1 | X | 89 | = | 89 |
1 | X | 90 | = | 90 |
1 | X | 91 | = | 91 |
1 | X | 92 | = | 92 |
1 | X | 93 | = | 93 |
1 | X | 94 | = | 94 |
1 | X | 95 | = | 95 |
1 | X | 96 | = | 96 |
1 | X | 97 | = | 97 |
1 | X | 98 | = | 98 |
1 | X | 99 | = | 99 |
1 | X | 100 | = | 100 |
Recursos para descargar e imprimir
También puedes descargar la tabla de multiplicar del 1 al 10 para que puedas estudiar o enseñarle a tu hijo (a), de una manera mas fácil en casa.